针对RTO应用的常见问题,采用有机废气LEL防爆浓度在线监测系统,可有效规避该风险。山东光测LEL在线监测能及时并且准确地测定有机废气浓度并反馈到控制系统中,极速响应,4s内就可以检测出来,一旦达到高限报警值,可燃气LEL在线监测控制系统会输出高限报警信号(脉冲信号)以启动紧切断电磁阀,切断气源,为RTO运行提供安全保证。
一、可燃气体在线红外LEL连续检测仪器 | |||
简介 | 1.可燃气体在线红外LEL连续检测仪器,能够在危险工作环境下对各种可燃气体进行快速、可靠、精准的检测,为现场工作人员提供有效的个人安全防护。 可广泛应用于石油、化工、燃气、石化。2.可燃气体在线红外LEL连续检测仪器,能够提前检测废气爆炸上下限,正常报警值设定是一级25%,二级50%,并通过4-20ma通讯给治理设备,做出相应动作(切段废气源,打开排空),确保安全。 |
||
红外LEL相关参数 | |||
序号 | 类别 | 名称 | 参数 |
1 | 类型 | 采用红外传感器技术的隔爆气体变送器 | |
2 | 操作原理 | 温度补偿红外吸收作用(4 光束技术) | |
3 | 气体与量程 | 甲烷、丙烷和乙烯 | 0 至 20…100%LEL |
甲烷 | 0 至 100% vol. | ||
4 | 测量性能 | 数字分辨率 | 0.5%LEL |
重复性 | ≤ ± 1%LEL | ||
响应时间 t0…90 | ≤ 4 s("正常响应") | ||
长期漂移 | ≤ ± 1%LEL (12 个月后) | ||
5 | 电气参数 | 输出信号 | 4 至 20 mA,HART® |
故障信号 | ≤ 1.2 mA(可配置) | ||
维修信号 | 3 mA(可配置) | ||
电源 | 13 至 30 V 直流,3 线制 | ||
耗电量 | 5.6 W(常规) | ||
6 | 环境条件 | 温度 | – 40 至 + 85°C / – 40 至 + 180°F(存储温度) |
湿度 | 相对湿度 0 至 100% | ||
压力 | 700 至 1300 hPa / 23.6 至 32.5 inchHg | ||
7 | 外壳 | 材质 | 不锈钢 304 |
二、可燃气体在线红外LEL除尘除水预处理系统 | |
简介 | 工作原理:抽气泵抽气体送入气体检测仪,供探头检测。由于气体中可能含有粉尘会堵塞气泵,所以在气泵的前端加上粉尘过滤器;粉尘过滤器可以有效地过滤掉气体中的粉尘。如果气体中含有水汽,水汽会导致传感器的灵敏度下降,数据变的不准确,所以加上除水器。除水器可采用半导体制冷原理或者压缩机原理。原理是将一个气室冷却,当气体经过这个冷却气室时,空气中的水汽会凝露,从而吸附在气室上并聚集在水槽,然后从排水口流走。湿度较低的气体通过上方的气嘴流向气泵入口。 |
预处理系统相关参数 | |
原理 | 无刷隔膜泵 |
电源 | DC24V |
气泵流量 | 3L/min |
双通道流量计 | 1个排空流量计,1个仪表流量 |
寿命 | 3年 |
原理 | 半导体冷凝器(帕尔贴制冷) |
电源 | 交流220V |
出气露点 | ≤ 5℃ |
环境温度 | 5℃~50℃ |
冷却功率 | 80W |
气体流量 | 1~1.5L/min |
上一篇
烟气在线监测系统使用注意事项下一篇
已经是最新的,没有更多了